统一社会信用代码 | 91350200MA8T81E70A |
企业名称 | |
企业联系电话 | 010-67720821 |
邮政编码 | 361004 |
企业经营状态 | 开业 |
从业人数 | 企业选择不公示 |
电子邮箱 | zcb@ruichenpeth.com |
是否有网站或网店 | 否 |
企业通信地址 | 厦门市思明区湖滨南路57号3A室西侧之279 |
企业是否有投资信息或购买其他公司股权 | 有 |
股东 | 厦门宁宠企业管理合伙企业(有限合伙) |
认缴出资额(万元) | 6750万元 |
认缴出资时间 | 2071-05-17 |
认缴出资方式 | 货币 |
实缴出资额(万元) | 2640.5万元 |
实缴出资时间 | 2024-05-06 |
实缴出资方式 | 货币 |
股东 | 扬州晨壹恒炯股权投资合伙企业(有限合伙) |
认缴出资额(万元) | 44660.6892万元 |
认缴出资时间 | 2071-05-17 |
认缴出资方式 | 货币 |
实缴出资额(万元) | 44660.6892万元 |
实缴出资时间 | 2023-12-27 |
实缴出资方式 | 货币 |
股东 | 厦门怡宠企业管理合伙企业(有限合伙) |
认缴出资额(万元) | 6600万元 |
认缴出资时间 | 2071-05-17 |
认缴出资方式 | 货币 |
实缴出资额(万元) | 5685万元 |
实缴出资时间 | 2024-04-30 |
实缴出资方式 | 货币 |
股东 | 信莲芝 |
认缴出资额(万元) | 2900万元 |
认缴出资时间 | 2071-05-17 |
认缴出资方式 | 货币 |
实缴出资额(万元) | 2900万元 |
实缴出资时间 | 2022-01-07 |
实缴出资方式 | 货币 |
股东 | 厦门翰宠企业管理合伙企业(有限合伙) |
认缴出资额(万元) | 1986.1559万元 |
认缴出资时间 | 2027-05-17 |
认缴出资方式 | 货币 |
实缴出资额(万元) | 1986.1559万元 |
实缴出资时间 | 2024-06-30 |
实缴出资方式 | 货币 |
股东 | 扬州晨壹广垌股权投资合伙企业(有限合伙) |
认缴出资额(万元) | 3275万元 |
认缴出资时间 | 2071-05-17 |
认缴出资方式 | 货币 |
实缴出资额(万元) | 3275万元 |
实缴出资时间 | 2022-08-02 |
实缴出资方式 | 货币 |
股东 | 爱尔医疗投资集团有限公司 |
认缴出资额(万元) | 1500万元 |
认缴出资时间 | 2071-05-17 |
认缴出资方式 | 货币 |
实缴出资额(万元) | 1500万元 |
实缴出资时间 | 2022-01-12 |
实缴出资方式 | 货币 |
股东 | Hawk Asia Holdings II Pte.Ltd. |
认缴出资额(万元) | 22106.25万元 |
认缴出资时间 | 2071-05-17 |
认缴出资方式 | 货币 |
实缴出资额(万元) | 22106.25万元 |
实缴出资时间 | 2022-06-16 |
实缴出资方式 | 货币 |
股东 | 无锡晨壹成长股权投资基金(有限合伙) |
认缴出资额(万元) | 3137.5万元 |
认缴出资时间 | 2071-05-17 |
认缴出资方式 | 货币 |
实缴出资额(万元) | 3137.5万元 |
实缴出资时间 | 2022-08-02 |
实缴出资方式 | 货币 |
股东 | 厦门乐宠企业管理合伙企业(有限合伙) |
认缴出资额(万元) | 8750万元 |
认缴出资时间 | 2071-05-17 |
认缴出资方式 | 货币 |
实缴出资额(万元) | 0万元 |
实缴出资时间 | |
实缴出资方式 | 货币 |
资产总额 | 企业选择不公示 |
所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
销售总额 | 企业选择不公示 |
利润总额 | 企业选择不公示 |
营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 |
净利润 | 企业选择不公示 |
纳税总额 | 企业选择不公示 |
负债总额 | 企业选择不公示 |
注册号/统一信用代码 | 对外投资企业名称 |
---|---|
瑞辰(厦门)供应链服务有限公司 | |
武汉默东米亚动物医院有限公司 | |
福州市鼓楼区瑞辰动物缘宠物医院有限公司 | |
上海爱侣宠物有限公司 | |
鄂尔多斯市爱宠动物医院有限公司 | |
武汉默东致远动物医院有限公司 | |
武汉默东动物医院有限公司 | |
上海瑞辰爱侣宠物医院有限公司 | |
郑州瑞辰南派宠物医院有限公司 |
股东 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|
扬州晨壹恒烔股权投资合伙企业(有限合伙) | 40.7079 | 43.929 | 2024-03-22 |
信莲芝 | 3.0164 | 2.8525 | 2024-03-22 |
爱尔医疗投资集团有限公司 | 1.5602 | 1.4754 | 2024-03-22 |
厦门怡宠企业管理合伙企业(有限合伙) | 6.8648 | 6.4919 | 2024-03-22 |
Hawk Asia Holdings II Pte.Ltd | 22.9932 | 21.7441 | 2024-03-22 |
扬州晨壹广垌股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0 | 3.2213 | 2024-03-22 |
无锡晨壹成长股权投资基金(有限合伙) | 0.0 | 3.0861 | 2024-03-22 |
厦门乐宠企业管理合伙企业(有限合伙) | 9.1011 | 8.6066 | 2024-03-22 |
厦门宁宠企业管理合伙企业(有限合伙) | 7.0208 | 6.6394 | 2024-03-22 |
厦门翰宠企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.0 | 1.9536 | 2024-03-22 |