企业基本信息
统一社会信用代码 | 91130129L06258814M |
企业名称 | |
企业联系电话 | 13833147868 |
邮政编码 | 051230 |
企业经营状态 | 开业 |
从业人数 | 企业选择不公示 |
电子邮箱 | 无 |
是否有网站或网店 | 否 |
企业通信地址 | 赞皇县曲江村西 |
企业是否有投资信息或购买其他公司股权 | 无 |
企业资产状况信息
资产总额 | 企业选择不公示 |
所有者权益合计 | 企业选择不公示 |
销售总额 | 企业选择不公示 |
利润总额 | 企业选择不公示 |
营业总收入中主营业务收入 | 企业选择不公示 |
净利润 | 企业选择不公示 |
纳税总额 | 企业选择不公示 |
负债总额 | 企业选择不公示 |
社保信息
城镇职工基本养老保险 | 0 人 |
职工基本医疗保险 | 0 人 |
生育保险 | 0 人 |
失业保险 | 0 人 |
工伤保险 | 0 人 |
单位缴纳基数 |
单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 | 选择不公示 |
单位参加失业保险缴费基数 | 选择不公示 |
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 | 选择不公示 |
单位参加工伤保险缴费基数 | —— |
单位参加生育保险缴费基数 | 选择不公示 |
本期实际缴纳金额 |
参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 | 选择不公示 |
参加失业保险本期实际缴费金额 | 选择不公示 |
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 | 选择不公示 |
参加工伤保险本期实际缴费金额 | 选择不公示 |
参加生育保险本期实际缴费金额 | 选择不公示 |
单位累积欠费金额 |
单位参加城镇职工基本养老保险累积欠缴金额 | 选择不公示 |
单位参加失业保险累积欠缴金额 | 选择不公示 |
单位参加职工基本医疗保险累积欠缴金额 | 选择不公示 |
单位参加工伤保险累积欠缴金额 | 选择不公示 |
单位参加生育保险累积欠缴金额 | 选择不公示 |